

ДУНД АНГИЛАЛ - ХУД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 115-р сургууль | 3 | 0 | 40 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 118-р сургууль | 2 | 1 | 6 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Монгол Билиг Оюун сургууль | 1 | 2 | -11 | 33.3% | 2 |
4. | ЕБС 26-р сургууль | 0 | 3 | -35 | 0.0% | 1 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 32-р сургууль | 3 | 0 | 54 | 100.0% | 7 |
2. | ЕБС 163-р сургууль | 2 | 1 | 39 | 66.7% | 7 |
3. | ЕБС Шинэ өнөөдөр сургууль | 1 | 2 | -3 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС Шинэ Зуун Билиг сургууль | 0 | 3 | -90 | 0.0% | 0 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Орчлон сургууль | 3 | 0 | 34 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 130-р сургууль | 2 | 1 | 8 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Солонго Эс Эф сургууль | 1 | 2 | 1 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС ТомЁ сургууль | 0 | 3 | -43 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС ШМХФ сургууль | 2 | 0 | 11 | 100.0% | 5 |
2. | ЕБС 41-р сургууль | 1 | 1 | 6 | 50.0% | 4 |
3. | ЕБС 3 Тамир сургууль | 0 | 2 | -17 | 0.0% | 0 |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 34-р сургууль | 1 | 0 | 8 | 100.0% | 2 |
2. | ЕБС 52-р сургууль | 0 | 1 | -8 | 0.0% | 1 |
| № | F ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 7-р сургууль | 1 | 0 | 7 | 100.0% | 2 |
2. | ЕБС 114-р сургууль | 0 | 1 | -7 | 0.0% | 1 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

