

ДУНД АНГИЛАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | A GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 14-р сургууль | 2 | 1 | 10 | 66.7% | 7 |
2. | ЕБС 21-р сургууль | 2 | 1 | 19 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 7-р сургууль | 1 | 2 | -6 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 154-р сургууль | 1 | 2 | -23 | 33.3% | 2 |
| № | B GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 115-р сургууль | 3 | 0 | 26 | 100.0% | 7 |
2. | ЕБС Боловсрол сургууль | 2 | 1 | 9 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 1 | 2 | -5 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 127-р сургууль | 0 | 3 | -30 | 0.0% | 1 |
| № | C GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 1 | 3 | 0 | 53 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 122-р сургууль | 2 | 1 | 12 | 66.7% | 7 |
3. | ЕБС 106-р сургууль | 1 | 2 | -31 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС ШМХФ сургууль | 0 | 3 | -34 | 0.0% | 0 |
| № | D GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 53-р сургууль | 3 | 0 | 40 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 50-р сургууль | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 130-р сургууль | 1 | 2 | -20 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС Эрдмийн хөтөч 58-р сургууль 1 | 0 | 3 | -23 | 0.0% | 2 |
| № | E GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 32-р сургууль | 2 | 1 | 36 | 66.7% | 7 |
2. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 2 | 1 | 26 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Орчлон сургууль | 2 | 1 | -3 | 66.7% | 5 |
4. | ЕБС 119-р сургууль | 0 | 3 | -59 | 0.0% | 0 |
| № | F GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Гүн Галуутай сургууль | 3 | 0 | 42 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 38-р сургууль | 2 | 1 | 46 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 41-р сургууль | 1 | 2 | -20 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 31-р сургууль | 0 | 3 | -68 | 0.0% | 1 |
| № | G GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 1-р сургууль | 3 | 0 | 27 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 151-р сургууль | 2 | 1 | 31 | 66.7% | 7 |
3. | ЕБС Эрдмийн өргөө сургууль 2 | 1 | 2 | 8 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 3-р сургууль 1 | 0 | 3 | -66 | 0.0% | 0 |
| № | H GROUP | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 20-р сургууль | 3 | 0 | 22 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 68-р сургууль | 2 | 1 | 29 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 1 | 2 | 13 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 97-р сургууль | 0 | 3 | -64 | 0.0% | 1 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

