

ДУНД АНГИЛАЛ - СХД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 106-р сургууль | 3 | 0 | 27 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 151-р сургууль | 2 | 1 | 14 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 107-р сургууль | 1 | 2 | -8 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 104-р сургууль | 0 | 3 | -33 | 0.0% | 0 |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 2 | 1 | 15 | 66.7% | 6 |
2. | ЕБС 105-р сургууль | 2 | 1 | 39 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 62-р сургууль | 1 | 2 | -9 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС Тольт сургууль | 1 | 2 | -30 | 33.3% | 2 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 123-р сургууль | 2 | 0 | 24 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС 76-р сургууль | 1 | 1 | -3 | 50.0% | 3 |
3. | ЕБС 12-р сургууль | 0 | 2 | -21 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 122-р сургууль | 2 | 0 | 28 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС 154-р сургууль | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 3 |
3. | ЕБС 65-р сургууль | 0 | 2 | -29 | 0.0% | 0 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

