

ДУНД АНГИЛАЛ - СХД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 106-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
2. | ЕБС 104-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
3. | ЕБС 107-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
4. | ЕБС 151-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
| № | B ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 62-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
2. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 0 | 0 | - | - |
3. | ЕБС Тольт сургууль | 0 | 0 | - | - |
4. | ЕБС 105-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 123-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
2. | ЕБС 76-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
3. | ЕБС 12-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 122-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
2. | ЕБС 154-р сургууль | 0 | 0 | - | - |
3. | ЕБС 65-р сургууль | 0 | 0 | - | - |



