

ДУНД АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 21-р сургууль | 3 | 0 | 31 | 100.0% | 7 |
2. | ЕБС 14-р сургууль | 2 | 1 | 25 | 66.7% | 7 |
3. | ЕБС 53-р сургууль | 1 | 2 | 8 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 79-р сургууль | 0 | 3 | -34 | 0.0% | 0 |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 33-р сургууль | 3 | 0 | 43 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 69-р сургууль | 2 | 1 | 26 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 68-р сургууль | 1 | 2 | 7 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 111-р сургууль | 0 | 3 | -76 | 0.0% | 0 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 97-р сургууль | 3 | 0 | 57 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 102-р сургууль | 2 | 1 | 10 | 66.7% | 5 |
3. | ЕБС 127-р сургууль | 1 | 2 | -9 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС 142-р сургууль | 0 | 3 | -58 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 2 | 0 | 23 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС 44-р сургууль | 1 | 1 | 10 | 50.0% | 3 |
3. | ЕБС 147-р сургууль | 0 | 2 | -33 | 0.0% | 0 |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 92-р сургууль | 3 | 0 | 42 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 120-р сургууль | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 4 |
3. | ЕБС 133-р сургууль | 1 | 2 | -3 | 33.3% | 4 |
4. | ЕБС Улаанбаатар сургууль | 0 | 3 | -30 | 0.0% | 1 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

