

ДУНД АНГИЛАЛ - ХУД
Улаанбаатар,Монгол
Волейбол
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Орчлон сургууль | 3 | 0 | 28 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 114-р сургууль | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 26-р сургууль | 1 | 2 | 18 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 34-р сургууль | 0 | 3 | -49 | 0.0% | 0 |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 163-р сургууль | 3 | 0 | 52 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС 115-р сургууль | 2 | 1 | 30 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС 75-р сургууль | 1 | 2 | -25 | 33.3% | 2 |
4. | ЕБС ШМХФ сургууль | 0 | 3 | -57 | 0.0% | 1 |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 118-р сургууль | 3 | 0 | 46 | 100.0% | 9 |
2. | ЕБС Шинэ өнөөдөр сургууль | 2 | 1 | 21 | 66.7% | 6 |
3. | ЕБС ТомЁ сургууль | 1 | 2 | -17 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС 59-р сургууль | 0 | 3 | -50 | 0.0% | 0 |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 7-р сургууль | 3 | 0 | 49 | 100.0% | 8 |
2. | ЕБС 32-р сургууль | 2 | 1 | 31 | 66.7% | 7 |
3. | ЕБС Шинэ Зуун Билиг сургууль | 1 | 2 | -31 | 33.3% | 3 |
4. | ЕБС Бритиш сургууль | 0 | 3 | -49 | 0.0% | 0 |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 130-р сургууль | 2 | 0 | 37 | 100.0% | 6 |
2. | ЕБС Монгол Билиг Оюун сургууль | 1 | 1 | -8 | 50.0% | 3 |
3. | ЕБС Хобби сургууль | 0 | 2 | -29 | 0.0% | 0 |
| № | F ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% | SetP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 3 Тамир сургууль | 2 | 0 | 17 | 100.0% | 4 |
2. | ЕБС 41-р сургууль | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 |
3. | ЕБС Солонго Эс Эф сургууль | 0 | 2 | -17 | 0.0% | 1 |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

