

2025-2026 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
АМЖИЛТЫН ХҮСНЭГТ
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | .929 | 1263 | 1147 | 116 | |
| 8 | 3 | .727 | 896 | 802 | 94 | |
| 8 | 5 | .615 | 1002 | 948 | 54 | |
| 9 | 7 | .563 | 1326 | 1365 | -39 | |
| 7 | 7 | .500 | 1210 | 1201 | 9 | |
| 6 | 7 | .462 | 1047 | 1035 | 12 | |
| 5 | 8 | .385 | 1044 | 1105 | -61 | |
| 6 | 10 | .375 | 1207 | 1286 | -79 | |
| 4 | 8 | .333 | 1012 | 1046 | -34 | |
| 2 | 12 | .143 | 1106 | 1202 | -96 |
Тэмцээний хэсэг
| № | 2025-2026 оны улирал | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | BCH Knights | 13-1 |
2. | Хасын хүлэгүүд | 8-3 |
3. | Омни Эрдэнэт Майнерс | 8-5 |
4. | SG APES | 9-7 |
5. | Завхан Бродерс | 7-7 |
6. | Selenge Bodons | 6-7 |
7. | Darkhan United | 5-8 |
8. | Бишрэлт Металл | 6-10 |
9. | Ховд Шонхорууд | 4-8 |
10. | Монголианс | 2-12 |

