

2025-2026 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
АМЖИЛТЫН ХҮСНЭГТ
| Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | .857 | 592 | 574 | 18 | |
| 5 | 1 | .833 | 560 | 529 | 31 | |
| 3 | 3 | .500 | 486 | 470 | 16 | |
| 3 | 3 | .500 | 456 | 479 | -23 | |
| 2 | 2 | .500 | 307 | 275 | 32 | |
| 3 | 3 | .500 | 491 | 458 | 33 | |
| 3 | 4 | .429 | 616 | 605 | 11 | |
| 2 | 3 | .400 | 435 | 467 | -32 | |
| 1 | 4 | .200 | 405 | 432 | -27 | |
| 1 | 5 | .167 | 455 | 514 | -59 |
Тэмцээний хэсэг
| № | 2025-2026 оны улирал | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | SG APES | 6-1 |
1. | BCH Knights | 5-1 |
3. | Selenge Bodons | 3-3 |
4. | Бишрэлт Металл | 3-3 |
5. | Омни Эрдэнэт Майнерс | 2-2 |
6. | Хасын хүлэгүүд | 3-3 |
7. | Завхан Бродерс | 3-4 |
8. | Darkhan United | 2-3 |
9. | Ховд Шонхорууд | 1-4 |
10. | Монголианс | 1-5 |



