Талбайн Хөлбөмбөг - Эрэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Хөлбөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Тэмцээний статистик
Төрийн банк (Эр)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Б.Амгаланбат | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Г.Тэлмэн | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Ц.Баяраа | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Ц.Баасанжав | 39:58 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 Б.Буян-Эрдэнэ | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 С.Өсөхбаяр | 39:58 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 С.Анхбаяр | 39:58 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Э.Төрбат | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 М.Даваадорж | 39:58 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Батзориг | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Түмэн-Өлзий | 39:58 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 Н.Энхболд | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Н.Батбаяр | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Тамир | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Гомбо-Очир | 34:07 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Х.Батдорж | 34:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Г.Нямсүрэн | 32:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Сайнжаргал | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 Б.Мөнхболд | 19:59 | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 Б.Хадагтбаатар | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 1 | 0 | 85.7 | 12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
М банк (Эр)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Б.Баярбат | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Э.Өсөхбаяр | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Э.Тэмүүжин | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 М.Онон | 39:58 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Д.Эрдэнэ-Очир | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Баттүшиг | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б.Санжаа | 39:58 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Д.Галбадрал | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Б.Билгүүн | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Б.Эрдэнэ | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Г.Бидэръяа | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 А.Айтмухамед | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Л.Санжаахүү | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б.Батнаран | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Мөнхжаргал | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Анхбаяр | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Э.Энхжин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 50 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |