Талбайн Хөлбөмбөг - Эрэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Хөлбөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Тэмцээний статистик
Төрийн банк (Эр)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Ц.Баасанжав | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 Б.Буян-Эрдэнэ | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Гомбо-Очир | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 Б.Сайнжаргал | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Г.Тэлмэн | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 С.Анхбаяр | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Э.Төрбат | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 Б.Мөнхболд | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 М.Даваадорж | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 Б.Хадагтбаатар | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Батзориг | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Ц.Баяраа | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Г.Нямсүрэн | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 Б.Түмэн-Өлзий | 20:00 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 Н.Энхболд | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Н.Батбаяр | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Тамир | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Х.Батдорж | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Амгаланбат | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 С.Өсөхбаяр | 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Хаан банк (Эр)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 О.Лхагвасүрэн | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 А.Эрдэнэ | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Х.Батцогт | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Г.Бямбатогтох | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Ш.Булгантамир | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 С.Баян-Өлзий | 20:00 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 С.Тэмүүлэн | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Б.Эрдэнэцог | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 А.Баатархүү | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 Э.Болор | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б.Баясгалан | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 Э.Батзориг | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Г.Төгстөмөр | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 А.Алтангэрэл | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Б.Бат-Амгалан | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Ө.Пүрэвбат | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Г.Нарангэрэл | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Төрмөнх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 35.7 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |