Талбайн Хөлбөмбөг - Эмэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Хөлбөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Тэмцээний статистик
Капитрон банк (Эм)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Б.Сийлэгмаа | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Оюундэлгэр | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Чанагдорж | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Ч.Энхшүр | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 М.Нармандах | 19:59 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 Б.Нинжболор | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ж.Соёлмаа | 19:59 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Э.Энхжин | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Э.Мандармаа | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 М.Мөнхзаяа | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Г.Баярцэцэг | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Б.Амарлин | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 А.Наранжаргал | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Батчимэг | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Л.Оюун-Эрдэнэ | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 А.Доржбадам | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Голомт банк (Эм)
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Б.Анужин | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Бадамханд | 39:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Э.Ууганцэцэг | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Г.Сарангоо | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 Т.Цэнгэл | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Б.Ариунзул | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 Ж.Даваадулам | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Г.Хулан | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 О.Оюунбаяр | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Нандин-Эрдэнэ | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Г.Гантунгалаг | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Г.Наранцацрал | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Г.Сумъяадорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 М.Цэрэндэжид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |