Үндэсний супер лиг 2024 - 2024 ОНЫ УЛИРАЛ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Өмнөговь Ёлууд | 15 | 10 | 7 | 27 |
Архангай Ондилт | 22 | 17 | 19 | 25 |
Тэмцээний статистик
Өмнөговь Ёлууд
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Т.Билгүүн | 09:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
77 Б.Өлзий-Орших | 09:20 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
1 А.Дашпунцаг | 09:16 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
39 Ц.Сугир | 07:18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 Э.Лувсанжимээ | 07:14 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 Б.Дашням | 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Б.Бөхчулуун | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 А.Ирээдүй | 05:39 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 Г.Сумьяабазар | 03:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 Г.Оргилболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Төгөлдөр | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 |
24 О.Содонжамц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 П.Идэрмөрөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Б.Бишрэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Бямбадэлэг | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
4 Б.Даваасайхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Н.Энхбаяр | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 Б.Тамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 20 | 56 | 35.7 | 13 | 37 | 7 | 19 | 12 | 23 | 52.2 | 11 | 21 | 32 | 13 | 21 | 10 | 1 | 17 | 59 |
Архангай Ондилт
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Э.Хосбаяр | 09:11 | 9 | 13 | 69.2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 |
99 Б.Энхболд | 09:09 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 М.Ууганбаатар | 09:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Б.Дархантөгс | 09:02 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 |
13 Д.Дүүрэнжаргал | 04:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 З.Энх-учрал | 04:15 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
12 Ө.Бат-Оргил | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 Б.Ган-эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Тамир | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
35 Г.Мандахбаяр | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 О.Цэлмэг | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 |
19 М.Хосбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Ө.Мэндсайхан | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
34 М.Мөнхтулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 32 | 65 | 49.2 | 27 | 47 | 5 | 18 | 14 | 25 | 56 | 10 | 27 | 37 | 23 | 17 | 15 | 5 | 21 | 83 |