Үндэсний супер лиг 2024 - 2024 ОНЫ УЛИРАЛ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Ховд Шонхорууд | 21 | 24 | 31 | 19 |
Архангай Ондилт | 26 | 17 | 21 | 33 |
Тэмцээний статистик
Ховд Шонхорууд
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 М.Батхуяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Н.Өсөхбаяр | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
55 Г.Дармаажанцан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Т.Цогбадрах | 0 | 9 | 20 | 45 | 9 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 |
12 А.Баатархүү | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
0 Б.Батболд | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 Б.Балжинням | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Заанболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Т.Тэмүүжин | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 Г.Тэмүүлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Б.Гантогтох | 0 | 13 | 19 | 68.4 | 13 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 |
7 Б.Батлхагва | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
6 Э.Хосбаяр | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
3 Э.Зандан-Очир | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 Ц.Санчир | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
21 И.Мишээл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Г.Цэлмэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Г.Чинбат | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Нийт | 40 | 77 | 51.9 | 38 | 62 | 2 | 15 | 13 | 22 | 59.1 | 19 | 30 | 49 | 15 | 15 | 8 | 7 | 24 | 95 |
Архангай Ондилт
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Ө.Бат-Оргил | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 Б.Ган-эрдэнэ | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 М.Ууганбаатар | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 Б.Тамир | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
35 Г.Мандахбаяр | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
8 О.Цэлмэг | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
77 Б.Дархантөгс | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 М.Хосбаяр | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 Д.Дүүрэнжаргал | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
7 З.Энх-учрал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 Б.Энхболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Ө.Мэндсайхан | 0 | 8 | 16 | 50 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 |
34 М.Мөнхтулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Э.Хосбаяр | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 |
Нийт | 38 | 81 | 46.9 | 34 | 55 | 4 | 26 | 17 | 26 | 65.4 | 13 | 23 | 36 | 19 | 16 | 16 | 0 | 19 | 97 |