Үндэсний супер лиг 2024 - 2024 ОНЫ УЛИРАЛ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Сүхбаатар | 27 | 20 | 22 | 23 |
Хэнтий Эбэг | 15 | 19 | 17 | 20 |
Тэмцээний статистик
Сүхбаатар
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Б.Авирмэд | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
12 Б.Батзолбоо | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 С.Мөнхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Г.Бат-Эрдэнэ | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 |
13 Б.Дамдинсүрэн | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 А.Баярхүү | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 15 |
16 М.Одхүү | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Б.Нямзориг | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
3 Г.Баяржавхлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Х.Эрдэнэ-Очир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 У.Ганзориг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Д.Даваадорж | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 Д.Бат-Ирээдүй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Т.Аваргабат | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
98 А.Бямбаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Ц.Зэс-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 А.Сүхбат | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
7 А.Батхуяг | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 200 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
6 Э.Амартүвшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 37 | 65 | 56.9 | 27 | 39 | 10 | 26 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 18 | 28 | 13 | 18 | 18 | 6 | 22 | 92 |
Хэнтий Эбэг
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 Д.Жамсранжав | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
23 Ж.Баяржаргал | 0 | 8 | 8 | 100 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 |
3 Л.Тэмүгэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Б.Наранбаатар | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 Л.Өнөболд | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 Н.Цолмонжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Э.Тэмүүжин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 П.Мөнх-Оргил | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 Э.Гантөмөр | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 С.Мэндбаяр | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
12 Э.Бямбаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 Х.Номин-Эрдэнэ | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8 Г.Дамдинжав | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 200 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 Н.Шижирбат | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
9 Д.Энх-Амгалан | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Нийт | 27 | 47 | 57.4 | 25 | 37 | 2 | 10 | 15 | 21 | 71.4 | 10 | 16 | 26 | 5 | 25 | 7 | 0 | 14 | 71 |