ЭРЭГТЭЙ - -100КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
ОРОЛЦОГЧИД | |||
---|---|---|---|
1. | Б.Мөнхсүх | ||
2. | Э.Анхбаяр | ||
3. | Б.Төгөлдөр | ||
4. | А.Энхбаяр | ||
5. | Ж.Энэрэлт | ||
6. | О.Сүхбат | ||
7. | Д.Сүххуяга | ||
8. | Д.Мөнхтулга |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | А.Энхбаяр | ||
2. | Д.Мөнхтулга | ||
3. | Д.Сүххуяга | ||
3. | Ж.Энэрэлт |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ДАГАХ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ