

ЭРЭГТЭЙ - -90КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Балдангомбо | - |
2. | У.Ган-эрдэнэ | - |
3. | Ч.Мөнх-Ундрах | - |
4. | Ц.Ган-эрдэнэ | - |
5. | Х.Өсөхбаяр | - |
6. | Э.Буянцагаан | - |
7. | Г.Болдбаатар | - |
8. | Б.Мөнхболд | - |
9. | Б.Мөнхбаяр | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ц.Ган-эрдэнэ | - |
2. | Б.Алтангэрэл | - |
3. | Э.Буянцагаан | - |
3. | Б.Мөнхбаяр | - |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ДАГАХ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



