ЭРЭГТЭЙ - -73КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
ОРОЛЦОГЧИД | |||
---|---|---|---|
1. | Л.Энхдөл | ||
2. | Ж.Энхтөр | ||
3. | Б.Тэмүүлэн | ||
4. | Ж.Гансүрэн | ||
5. | Л.Ууганболд | ||
6. | Т.Хатансүлд | ||
7. | Б.Чинзориг | ||
8. | У.Одбаатар | ||
9. | Б.Үнэнбат | ||
10. | Т.Төрболд | ||
11. | А.Цог-Эрдэнэ |
МЕДАЛЬТ БАЙР | |||
---|---|---|---|
1. | Л.Энхдөл | ||
2. | Л.Ууганболд | ||
3. | Ж.Гансүрэн | ||
3. | А.Цог-Эрдэнэ |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ