

ЭРЭГТЭЙ - -81КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ч.Элбэгсайхан | - |
2. | Ө.Доржсүрэн | - |
3. | Л.Хүлэгү | - |
4. | П.Сүхбат | - |
5. | Г.Дагвадорж | - |
6. | Л.Сэргэлэн | - |
7. | Б.Ганзориг | - |
8. | Ц.Балжинням | - |
9. | А.Тэмүүжин | - |
10. | М.Эрхэс | - |
11. | Э.Энхмөнх | - |
12. | Б.Ирмүүн | - |
13. | Б.Өсөхбаяр | - |
14. | Б.Моломдагва | - |
15. | Г.Бямбабаяр | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Л.Сэргэлэн | - |
2. | Г.Батсугар | - |
3. | М.Мөнхтөмөр | - |
3. | П.Сүхбат | - |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
БҮСИЙН ФИНАЛ
ШИШГЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
БҮСИЙН ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ДАГАХ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



