

ЭРЭГТЭЙ - -66КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | С.Сэргэлэн | - |
2. | Ц.Мишигтогоо | - |
3. | О.Цагаач | - |
4. | А.Азбаатар | - |
5. | С.Санчир | - |
6. | С.Хатанбаатар | - |
7. | З.Далайбаатар | - |
8. | Х.Батцэнгэл | - |
9. | Г.Билгүүн | - |
10. | Г.Тэмүүлэн | - |
11. | Б.Нямрэнчин | - |
12. | Ш.Цэрэндорж | - |
13. | Б.Мөнгөнхуяг | - |
14. | Г.Мөнх-Эрдэнэ | - |
15. | Б.Түвшинжаргал | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Нямрэнчин | - |
2. | Ц.Мишигтогоо | - |
3. | Ө.Жанцандорж | - |
3. | Б.Мөнгөнхуяг | - |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ДАГАХ БАРИЛДААН
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ



