

ЭРЭГТЭЙ - -60КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Тэргэлсар | - |
2. | А.Дөлгөөн | - |
3. | Г.Доржсүрэн | - |
4. | Н.Мягмарнаран | - |
5. | Б.Азжаргал | - |
6. | Ү.Цэрэндагва | - |
7. | Б.Нямдорж | - |
8. | М.Бат-Эрдэнэ | - |
9. | Т.Нямбаатар | - |
10. | Б.Бямбадорж | - |
11. | У.Буянхүү | - |
12. | Б.Жавхлантөгс | - |
13. | Д.Эрдэнэдалай | - |
14. | Ж.Энхтөр | - |
15. | Б.Өсөхбаяр | - |
16. | Ц.Довчин | - |
17. | Н.Мэндсайхан | - |
18. | Ч.Төгөлдөр | - |
19. | Б.Билэгзаяа | - |
20. | Ч.Бодьрагчаа | - |
21. | Б.Бат-Энэрэл | - |
22. | У.Санчирхүү | - |
23. | Б.Содмандах | - |
24. | Н.Цогтбаатар | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Тэргэлсар | - |
2. | Н.Мэндсайхан | - |
3. | Б.Азжаргал | - |
3. | Т.Нямбаатар | - |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



