

ЖҮДО БӨХ - -73 КГ
Парис,Франц
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Эрдэнэбаяр | - |
2. | H.Heydarov | - |
3. | S.Hashimoto | - |
4. | N.Stump | - |
5. | M.Lombardo | - |
6. | L.Shavdatuashvili | - |
7. | A.Margelidon | - |
8. | D.Cargnin | - |
9. | M.Yuldoshev | - |
10. | K.Behruzi | - |
11. | A.Osmanov | - |
12. | D.Roldeney | - |
13. | T.William | - |
14. | M.Andrew Thomas | - |
15. | M.Philippe Abel | - |
16. | D.Shamshayev | - |
17. | H.Mark | - |
18. | H.Alexandre | - |
19. | T.Masayuki | - |
20. | B.Hasan | - |
21. | M.Redouane | - |
22. | S.Cases Roca | - |
23. | S.Gassner | - |
24. | T.Butbul | - |
25. | G.Joan-Benjamin | - |
26. | Y.Jack | - |
27. | W.Igor | - |
28. | S.Adam | - |
29. | B.Khojazoda | - |
29. | N.Faye | - |
30. | A.Gjakova | - |
30. | J.Yonezuka | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | H.Heydarov | - |
2. | G.Joan-Benjamin | - |
3. | A.Osmanov | - |
4. | S.Hashimoto | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГС ШИГШЭЭ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАДЬ



