

ЖҮДО БӨХ - +78 КГ
Парис,Франц
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | D.Romane | - |
2. | H.Raz | - |
3. | O.Kayra | - |
4. | K.Hayun | - |
5. | B.Souza | - |
6. | X.shiyan | - |
7. | T.Asya | - |
8. | N.Rochele | - |
9. | Z.MIlica | - |
10. | B.Kamila | - |
11. | K.Marit | - |
12. | A.Sone | - |
13. | O.Idalys | - |
14. | А.Адьяасүрэн | - |
15. | L.Renee | - |
16. | C.Larisa | - |
17. | A.Sydnee | - |
18. | M.Sarra | - |
19. | S.Sophio | - |
20. | M.Moira | - |
21. | s.Richelle Anita | - |
22. | M.Tulika | - |
23. | H.Khrystyna | - |
24. | P.Ana Laura | - |
25. | M.Izayana | - |
26. | B.Mahboubeh | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



