

ЖҮДО БӨХ - -60 КГ
Парис,Франц
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Э.Ариунболд | - |
2. | Y.Yang | - |
3. | Y.Smetov | - |
4. | M.Luka | - |
5. | G.Sardalashvili | - |
6. | T.Tsjakadoea | - |
7. | B.Aghayev | - |
8. | J.Verstrseten | - |
9. | D.Ruziev | - |
10. | R.Nagayama | - |
11. | Z.Simon | - |
12. | M.Hesham | - |
13. | K.Arnold | - |
14. | M.Ashley | - |
15. | S.Sebastian | - |
16. | Y.Samy | - |
17. | M.Jairo | - |
18. | S.Yildiz | - |
19. | M.Augusto | - |
20. | K.Won jin | - |
21. | D.Khalmatov | - |
22. | N.Takato | - |
23. | Y.Wolczak | - |
24. | F.Garrigos | - |
25. | A.Carlino | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Y.Smetov | - |
2. | M.Luka | - |
3. | R.Nagayama | - |
4. | F.Garrigos | - |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГС ШИГШЭЭ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



