

ЖҮДО БӨХ - -100 КГ
Парис,Франц
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | Оролцогчид | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Z.Kotsoiev | - |
2. | I.Sulamanidze | - |
3. | S.Elnahas | - |
4. | M.Turoboyev | - |
5. | M.Korrel | - |
6. | N.Sherazadishvili | - |
7. | J.Fonseca | - |
8. | Б.Гончигсүрэн | - |
9. | P.Paltchik | - |
10. | A.Fara | - |
11. | N.Toma | - |
12. | L.Goncalves | - |
13. | B.Thomas | - |
14. | K.Zlatko | - |
15. | D.Aurelien | - |
16. | Z.Veg | - |
17. | A.Kukoli | - |
18. | D.Elch | - |
19. | M.Dzhakhongir | - |
20. | D.Kosteoev | - |
21. | K.Piotr | - |
22. | K.Adnan | - |
23. | G.Pirelli | - |
24. | A.Wolf | - |
25. | S.Nurlykhan | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | D.Kosteoev | - |
2. | I.Sulamanidze | - |
3. | P.Paltchik | - |
3. | M.Turoboyev | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГС ШИГШЭЭ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



