

ДУГУЙ - ЗАСМАЛ ЗАМЫН БӨӨН ГАРАА
Парис,Франц
Дугуй
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн | 
|---|---|---|
1.  | С.Жамбалжамц  | - | 
2.  | H.Yacine  | - | 
3.  | S.Eduardo  | - | 
4.  | C.Simon  | - | 
5.  | M.Michael  | - | 
6.  | P.Lucas  | - | 
7.  | G.Felix  | - | 
8.  | H.Marco  | - | 
9.  | B.Tiesj  | - | 
10.  | E.Remco  | - | 
11.  | S.Jasper  | - | 
12.  | V.Wout  | - | 
13.  | R.Vinicius  | - | 
14.  | G.Derek  | - | 
15.  | W.Michael Russell  | - | 
16.  | B.Santiago  | - | 
17.  | M.Daniel Felipe  | - | 
18.  | V.Mathias  | - | 
19.  | B.Mikkel Norsgaard  | - | 
20.  | M.Michael  | - | 
21.  | P.Mads  | - | 
22.  | S.Mattias  | - | 
23.  | N.Jhonatan Manuel  | - | 
24.  | G.Biniam  | - | 
25.  | M.Madis  | - | 
26.  | A.Julian  | - | 
27.  | L.Christophe  | - | 
28.  | M.Valentin  | - | 
29.  | V.Kevin  | - | 
30.  | P.Nils  | - | 
31.  | S.Maximilian  | - | 
32.  | H.Ethan Edward  | - | 
33.  | P.Thomas  | - | 
34.  | T.Josh  | - | 
35.  | W.Stephen  | - | 
36.  | W.Fred  | - | 
37.  | B.Georgios  | - | 
38.  | L.Wan Yau Vincent  | - | 
39.  | V.Attila  | - | 
40.  | H.Ben  | - | 
41.  | M.Ryan  | - | 
42.  | L.Ali  | - | 
43.  | B.Alberto  | - | 
44.  | F.Yevgeniy  | - | 
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн | 
|---|---|---|
1.  | E.Remco  | 6:19:34 | 
2.  | M.Valentin  | 6:20:45 | 
3.  | L.Christophe  | 6:20:50 | 
57.  | С.Жамбалжамц  | 6:28:31 | 
Тоглолтын хуваариуд /Групп/



