ДУГУЙ - ЗАСМАЛ ЗАМЫН ЦАГИЙН УРАЛДААН
Парис,Франц
Дугуй
Тэмцээний хэсэг
Оролцогчид | |||
---|---|---|---|
1. | E.Remco | 36:12.16 | |
2. | G.Filippo | 36:27.08 | |
3. | V.Wout | 36:37.79 | |
4. | T.Josh | 36:39.95 | |
5. | M.Brandon | 37:16.60 | |
6. | B.Stefan | 37:38.57 | |
7. | O.Nelson | 37:43.15 | |
8. | K.Stefan | 37:47.67 | |
9. | S.Maximilian | 37:50.71 | |
10. | B.Mikkel Norsgaard | 37:55.32 | |
11. | V.Mathias | 37:55.62 | |
12. | M.Ryan | 37:57.16 | |
13. | F.Tobias | 37:57.28 | |
14. | S.Mattias | 37:57.69 | |
15. | V.Kevin | 38:04.93 | |
16. | S.Magnus | 38:05.24 | |
17. | H.Daan | 38:06.68 | |
18. | B.Alberto | 38:06.77 | |
19. | G.Felix | 38:17.36 | |
20. | G.Derek | 38:28.17 | |
21. | F.Yevgeniy | 38:33.98 | |
22. | V.Attila | 38:45.68 | |
23. | K.Michal | 38:49.60 | |
24. | P.Laurence | 38:49.76 | |
25. | C.Rui | 39:00.07 | |
26. | L.Oier | 39:08.86 | |
27. | T.Jan | 39:48.12 | |
28. | С.Жамбалжамц | 40:19.93 | |
29. | G.Biniam | 40:20.65 | |
30. | A.Amir | 40:26.14 | |
31. | S.Gleb | 40:33.30 | |
32. | E.Achraf | 43:31.37 | |
33. | W.Soeren | DNF | |
34. | P.Lucas | DNF |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/