

ДУНД АНГИЛАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | A GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 93-р сургууль | 3 | 0 | 37 | 100.0% |
2. | ЕБС 2-р сургууль-1 | 2 | 1 | 26 | 66.7% |
3. | ЕБС Орхон Хасү сургууль | 1 | 2 | -10 | 33.3% |
4. | ЕБС Монгол Билиг Оюун сургууль | 0 | 3 | -53 | 0.0% |
| № | B GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 119-р сургууль | 3 | 0 | 71 | 100.0% |
2. | ЕБС Орчлон сургууль | 1 | 2 | -10 | 33.3% |
3. | ЕБС 50-р сургууль | 1 | 2 | -22 | 33.3% |
4. | ЕБС 105-р сургууль | 1 | 2 | -39 | 33.3% |
| № | C GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Уудам монгол сургууль | 3 | 0 | 57 | 100.0% |
2. | ЕБС 141-р сургууль | 1 | 2 | -25 | 33.3% |
3. | ЕБС Эрдмийн ундраа сургууль | 1 | 2 | -20 | 33.3% |
4. | ЕБС 153-р сургууль | 1 | 2 | -12 | 33.3% |
| № | D GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 3 | 0 | 54 | 100.0% |
2. | ЕБС 84-р сургууль | 2 | 1 | 83 | 66.7% |
3. | ЕБС ШМХФ сургууль | 1 | 2 | -14 | 33.3% |
4. | ЕБС 16-р сургууль-1 | 0 | 3 | -122 | 0.0% |
| № | E GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Боловсрол сургууль | 2 | 1 | 23 | 66.7% |
2. | ЕБС 62-р сургууль | 2 | 1 | 15 | 66.7% |
3. | ЕБС 1-р сургууль | 1 | 2 | 2 | 33.3% |
4. | ЕБС 130-р сургууль | 0 | 3 | -40 | 0.0% |
| № | F GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 73-р сургууль | 3 | 0 | 69 | 100.0% |
2. | ЕБС Шинэ Зуун Билиг сургууль | 2 | 1 | -11 | 66.7% |
3. | ЕБС 65-р сургууль | 1 | 2 | -11 | 33.3% |
4. | ЕБС 133-р сургууль | 0 | 3 | -47 | 0.0% |
| № | G GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 23-р сургууль | 3 | 0 | 84 | 100.0% |
2. | ЕБС 120-р сургууль | 2 | 1 | 36 | 66.7% |
3. | ЕБС Хөгжил сургууль | 1 | 2 | 7 | 33.3% |
4. | ЕБС 16-р сургууль-2 | 0 | 3 | -117 | 0.0% |
| № | H GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Рояаль сургууль | 3 | 0 | 126 | 100.0% |
2. | ЕБС 3-р сургууль 1 | 2 | 1 | -4 | 66.7% |
3. | ЕБС 33-р сургууль | 1 | 2 | 46 | 33.3% |
4. | ЕБС 14-р сургууль | 0 | 3 | -152 | 0.0% |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | ЕБС Рояаль сургууль | - |
2. | ЕБС 93-р сургууль | - |
3. | ЕБС Уудам монгол сургууль | - |
4. | ЕБС 119-р сургууль | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
