

ДУНД АНГИЛАЛ - ХУД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС ШМХФ сургууль | 3 | 0 | 25 | 100.0% |
1. | ЕБС Шинэ Зуун Билиг сургууль | 2 | 1 | 36 | 66.7% |
3. | ЕБС 130-р сургууль | 1 | 2 | -24 | 33.3% |
4. | ЕБС 75-р сургууль | 0 | 3 | -37 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Хобби сургууль | 3 | 0 | 29 | 100.0% |
2. | ЕБС 7-р сургууль | 2 | 1 | 5 | 66.7% |
3. | ЕБС ТомЁ сургууль | 1 | 2 | -13 | 33.3% |
4. | ЕБС 114-р сургууль | 0 | 3 | -21 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Орхон Хасү сургууль | 3 | 0 | 65 | 100.0% |
2. | ЕБС 60-р сургууль | 2 | 1 | 19 | 66.7% |
3. | ЕБС 115-р сургууль | 1 | 2 | -6 | 33.3% |
4. | ЕБС Шинэ өнөөдөр сургууль | 0 | 3 | -76 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Орчлон сургууль | 3 | 0 | 48 | 100.0% |
2. | ЕБС 32-р сургууль | 2 | 1 | 46 | 66.7% |
3. | ЕБС 52-р сургууль | 1 | 2 | -34 | 33.3% |
4. | ЕБС 156-р сургууль | 0 | 3 | -60 | 0.0% |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Монгол Билиг Оюун сургууль | 3 | 0 | 90 | 100.0% |
2. | ЕБС 163-р сургууль | 2 | 1 | 8 | 66.7% |
3. | ЕБС Номт наран сургууль | 1 | 2 | -36 | 33.3% |
4. | ЕБС 15-р сургууль | 0 | 3 | -62 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

