

ДУНД АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 84-р сургууль | 3 | 0 | 97 | 100.0% |
2. | ЕБС Амгалан сургууль | 1 | 2 | -30 | 33.3% |
3. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 1 | 2 | -35 | 33.3% |
4. | ЕБС 126-р сургууль | 0 | 3 | -32 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 33-р сургууль | 3 | 0 | 62 | 100.0% |
2. | ЕБС 14-р сургууль | 2 | 1 | 7 | 66.7% |
3. | ЕБС 21-р сургууль | 1 | 2 | -7 | 33.3% |
4. | ЕБС 85-р сургууль | 0 | 3 | -62 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 30-р сургууль | 3 | 0 | 23 | 100.0% |
2. | ЕБС 44-р сургууль | 2 | 1 | 39 | 66.7% |
3. | ЕБС Эм Ай Ю сургууль | 1 | 2 | -2 | 33.3% |
4. | ЕБС 133-р сургууль | 0 | 3 | -60 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

