

ДУНД АНГИЛАЛ - БЗД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 44-р сургууль | 3 | 0 | 34 | 100.0% |
2. | ЕБС 120-р сургууль | 2 | 1 | 45 | 66.7% |
3. | ЕБС 111-р сургууль | 1 | 2 | -28 | 33.3% |
4. | ЕБС Гёте сургууль | 0 | 3 | -51 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 14-р сургууль | 3 | 0 | 13 | 100.0% |
2. | ЕБС 21-р сургууль | 2 | 1 | 33 | 66.7% |
3. | ЕБС Шилдэг сургууль | 1 | 2 | -9 | 33.3% |
4. | ЕБС Амгалан сургууль | 0 | 3 | -37 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 87-р сургууль | 3 | 0 | 33 | 100.0% |
2. | ЕБС 53-р сургууль | 2 | 1 | 32 | 66.7% |
3. | ЕБС 147-р сургууль | 1 | 2 | -17 | 33.3% |
4. | ЕБС 85-р сургууль | 0 | 3 | -48 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 33-р сургууль | 2 | 0 | 38 | 100.0% |
2. | ЕБС 48-р сургууль | 1 | 1 | -10 | 50.0% |
3. | ЕБС 69-р сургууль | 0 | 2 | -28 | 0.0% |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 3 | 0 | 41 | 100.0% |
2. | ЕБС Уудам монгол сургууль | 2 | 1 | 41 | 66.7% |
3. | ЕБС 133-р сургууль | 1 | 2 | 8 | 33.3% |
4. | ЕБС Тэмүүжин өрлөг сургууль | 0 | 3 | -90 | 0.0% |
| № | F ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 84-р сургууль | 3 | 0 | 57 | 100.0% |
2. | ЕБС 79-р сургууль | 2 | 1 | 1 | 66.7% |
3. | ЕБС 30-р сургууль | 1 | 2 | -10 | 33.3% |
4. | ЕБС 126-р сургууль | 0 | 3 | -48 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 32
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

