

ДУНД АНГИЛАЛ - СХД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Хөгжил сургууль | 3 | 0 | 40 | 100.0% |
2. | ЕБС Өнөр сургууль | 2 | 1 | 39 | 66.7% |
3. | ЕБС 9-р сургууль | 1 | 2 | -12 | 33.3% |
4. | ЕБС 106-р сургууль | 0 | 3 | -67 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 65-р сургууль | 2 | 0 | 58 | 100.0% |
2. | ЕБС 42-р сургууль | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
3. | ЕБС 62-р сургууль | 0 | 2 | -59 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 151-р сургууль | 2 | 0 | 60 | 100.0% |
2. | ЕБС 105-р сургууль | 1 | 1 | 8 | 50.0% |
3. | ЕБС Тольт сургууль | 0 | 2 | -68 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Ирээдүй сургууль | 1 | 0 | 20 | 100.0% |
2. | ЕБС 152-р сургууль | 0 | 1 | -20 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

