

ДУНД АНГИЛАЛ - СБД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Шинэ үе сургууль | 3 | 0 | 64 | 100.0% |
2. | ЕБС 16-р сургууль-2 | 2 | 1 | -13 | 66.7% |
3. | ЕБС 6-р сургууль | 1 | 2 | -10 | 33.3% |
4. | ЕБС 3-р сургууль 2 | 0 | 3 | -41 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 2-р сургууль-1 | 3 | 0 | 116 | 100.0% |
2. | ЕБС 16-р сургууль-1 | 2 | 1 | 41 | 66.7% |
3. | ЕБС МО хамтарсан 3-р сургууль | 1 | 2 | -29 | 33.3% |
4. | ЕБС Кингс кидс сургууль | 0 | 3 | -128 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 45-р сургууль | 2 | 0 | 66 | 100.0% |
2. | ЕБС МУБИС харьяа бүрэн дунд сургууль | 1 | 1 | -26 | 50.0% |
3. | ЕБС 4-р сургууль | 0 | 2 | -40 | 0.0% |
| № | D ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 3-р сургууль 1 | 2 | 0 | 60 | 100.0% |
2. | ЕБС 11-р сургууль | 1 | 1 | -4 | 50.0% |
3. | ЕБС 31-р сургууль | 0 | 2 | -56 | 0.0% |
| № | Е ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Рояаль сургууль | 2 | 0 | 85 | 100.0% |
2. | ЕБС 1-р сургууль | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
3. | ЕБС 2-р сургууль-2 | 0 | 2 | -85 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

