

ДУНД АНГИЛАЛ - ХУД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 60-р сургууль | 2 | 0 | 54 | 100.0% |
2. | ЕБС 18-р сургууль | 1 | 1 | -10 | 50.0% |
3. | ЕБС 7-р сургууль | 0 | 2 | -44 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 163-р сургууль | 2 | 0 | 32 | 100.0% |
2. | ЕБС Хобби сургууль | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
3. | ЕБС ШМХФ сургууль | 0 | 2 | -36 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 52-р сургууль | 2 | 0 | 16 | 100.0% |
2. | ЕБС Орчлон сургууль | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
3. | ЕБС 75-р сургууль | 0 | 2 | -17 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

