

ЭМЭГТЭЙ - -63КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ц.Сүнжидмаа | - |
2. | У.Дэлгэрцэцэг | - |
3. | Г.Мөнхтуяа | - |
4. | Э.Батзул | - |
5. | Х.Маралмаа | - |
6. | А.Алтансондор | - |
7. | A.Намуундалай | - |
8. | Э.Номинтуяа | - |
9. | Э.Анударь | - |
10. | Ж.Дэлгэр | - |
11. | О.Хулан | - |
12. | Б.Баянжаргал | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Х.Маралмаа | - |
2. | Э.Номинтуяа | - |
3. | Э.Батзул | - |
3. | A.Намуундалай | - |
Плей-офф тоглолтууд
Оноолт
Шигшээ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ДАГАХ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



