

ЭМЭГТЭЙ - -52КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | О.Цэлмэг | - |
2. | Л.Саяжаргал | - |
3. | Д.Сарантуяа | - |
4. | Б.Эрдэнэт-Од | - |
5. | О.Нандин-Эрдэнэ | - |
6. | Э.Лхамсэржим | - |
7. | Г.Цогзолмаа | - |
8. | Г.Бямбасүрэн | - |
9. | Б.Уранзаяа | - |
10. | Д.Гантогоо | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Уранзаяа | - |
2. | Д.Гантогоо | - |
3. | Г.Бямбасүрэн | - |
3. | Г.Цогзолмаа | - |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



