

ЭМЭГТЭЙ - -57КГ
Хархорин,Монгол
Жүдо бөх
Тэмцээний хэсэг
| № | ОРОЛЦОГЧИД | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | О.Оюунчимэг | - |
2. | Б.Солонго | - |
3. | Б.Баянжаргал | - |
4. | Д.Болор-Эрдэнэ | - |
5. | Ц.Эрдэнэцэцэг | - |
6. | С.Аззаяа | - |
7. | Ц.Гал-од | - |
8. | О.Нандин-Эрдэнэ | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | О.Оюунчимэг | - |
2. | Д.Болор-Эрдэнэ | - |
3. | О.Нандин-Эрдэнэ | - |
3. | Ц.Гал-од | - |
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ФИНАЛ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ДАГАХ
ХҮРЭЛ МЕДАЛИЙН ТӨЛӨӨ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



