

БАГА АНГИЛАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | A GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 62-р сургууль | 3 | 0 | 30 | 100.0% |
2. | ЕБС 163-р сургууль | 2 | 1 | 23 | 66.7% |
3. | ЕБС 75-р сургууль | 1 | 2 | -14 | 33.3% |
4. | ЕБС Эрдмийн хөтөч 58-р сургууль | 0 | 3 | -39 | 0.0% |
| № | B GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 7-р сургууль | 3 | 0 | 114 | 100.0% |
2. | ЕБС 16-р сургууль | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
3. | ЕБС 117-р сургууль | 1 | 2 | -38 | 33.3% |
4. | ЕБС 23-р сургууль | 0 | 3 | -79 | 0.0% |
| № | C GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 3-р сургууль 1 | 3 | 0 | 29 | 100.0% |
2. | ЕБС 2-р сургууль | 2 | 1 | 23 | 66.7% |
3. | ЕБС Оюуны ундраа сургууль | 1 | 2 | 8 | 33.3% |
4. | ЕБС 28-р сургууль | 0 | 3 | -60 | 0.0% |
| № | D GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС ТомЁ сургууль | 3 | 0 | 27 | 100.0% |
2. | ЕБС 24-р сургууль | 2 | 1 | 26 | 66.7% |
3. | ЕБС Хөгжил сургууль | 1 | 2 | 1 | 33.3% |
4. | ЕБС 21-р сургууль | 0 | 3 | -51 | 0.0% |
| № | E GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Эрдмийн Өргөө сургууль-1 | 3 | 0 | 57 | 100.0% |
2. | ЕБС Шинэ монгол ахлах сургууль | 2 | 1 | 24 | 66.7% |
3. | ЕБС 52-р сургууль | 1 | 2 | -28 | 33.3% |
4. | ЕБС Монгени сургууль | 0 | 3 | -53 | 0.0% |
| № | F GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 14-р сургууль | 3 | 0 | 64 | 100.0% |
2. | ЕБС 120-р сургууль | 2 | 1 | 12 | 66.7% |
3. | ЕБС Өнөр сургууль | 1 | 2 | -33 | 33.3% |
4. | ЕБС 1-р сургууль | 0 | 3 | -43 | 0.0% |
| № | G GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 119-р сургууль | 3 | 0 | 36 | 100.0% |
2. | ЕБС 32-р сургууль | 2 | 1 | 22 | 66.7% |
3. | ЕБС МО хамтарсан 3-р сургууль | 1 | 2 | 2 | 33.3% |
4. | ЕБС Гүн Галуутай сургууль | 0 | 3 | -60 | 0.0% |
| № | H GROUP | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Боловсрол сургууль | 3 | 0 | 48 | 100.0% |
2. | ЕБС 84-р сургууль | 2 | 1 | 39 | 66.7% |
3. | ЕБС 60-р сургууль | 1 | 2 | -41 | 33.3% |
4. | ЕБС 42-р сургууль | 0 | 3 | -56 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 16
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

