

БАГА АНГИЛАЛ - СБД
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | А ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС Шинэ үе сургууль | 2 | 1 | 21 | 66.7% |
2. | ЕБС 31-р сургууль | 2 | 1 | 11 | 66.7% |
3. | ЕБС 2-р сургууль | 2 | 1 | 5 | 66.7% |
4. | ЕБС 35-р сургууль | 0 | 3 | -37 | 0.0% |
| № | В ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 1-р сургууль | 3 | 0 | 55 | 100.0% |
2. | ЕБС 16-р сургууль | 2 | 1 | 41 | 66.7% |
3. | ЕБС МО хамтарсан 3-р сургууль | 1 | 2 | -7 | 33.3% |
4. | ЕБС МУБИС харьяа бүрэн дунд сургууль | 0 | 3 | -89 | 0.0% |
| № | С ХЭСЭГ | W | L | +/- | W% |
|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕБС 3-р сургууль 1 | 3 | 0 | 88 | 100.0% |
2. | ЕБС Эрдмийн хөтөч 58-р сургууль | 2 | 1 | 10 | 66.7% |
3. | ЕБС 4-р сургууль | 1 | 2 | -41 | 33.3% |
4. | ЕБС 3-р сургууль 2 | 0 | 3 | -57 | 0.0% |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
PLAY OFF
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ
ШИГШЭЭ 8
ХАГАС ШИГШЭЭ

