ХӨЛБӨМБӨГ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Хөлбөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Тэмцээний статистик
СХД /Хөлбөмбөг Эр/
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 Б.Батбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Х.Цэндсүрэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж.Ишдорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Т.Чинзориг | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Д.Амгалан | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б.Өлзий-Орших | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д.Өсөхбаяр | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б.Хаш-Од | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Д.Төгсбаяр | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ш.Балжинням | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Отгондаваа | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 А.Хунийшарав | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Г.Лутгэрэл | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Ж.Давааням | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
БЗД /Хөлбөмбөг Эр/
Нэр | DUR | PenaltyPoint | OwnGoal | PSession % | On target | Shots | Assist | Corners | Yellow cards | Red cards | Fouls | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Ж.Тэмүүлэн | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 В.Бадар-Ууган | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Мэнтүг | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 П.Дөлгөөнтамир | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Г.Алтангэрэл | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Б.Эрдэнэмаанийгавууш | -24:-7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 О.Оргилбат | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Сүхбат | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Л.Батболд | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б.Тайванхүү | -24:-7 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 О.Тилеген | -24:-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 0 | 0 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |