

ТЭМЦЭЭН - ТОГЛОЛТУУД
Улаанбаатар,Монгол
Ширээний теннис
Тэмцээний хэсэг
| № | УБ Синема | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Манлайжаргал | 35 |
2. | Ө.Балжинням | 30 |
3. | Ч.Эрдэнэбаяр | 16 |
4. | Г.Сэлэнгэмөрөн | 14 |
5. | Б.Тарвачинбо | 12 |
6. | Ц.Цэцэгсүрэн | 6 |
7. | М.Тэнүүн | 2 |
| № | Дорноговь Төмөрт Өргөө | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | М.Тэмүүлэн | 32 |
2. | М.Ундрам | 33 |
3. | Б.Балдорж | 22 |
4. | З.Төрболд | 17 |
5. | Г.Индра | 16 |
6. | Б.Индра | 1 |
7. | Б.Баярмагнай | - |
| № | Сүхбаатар аймаг Цайрт минерал | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Б.Болор-Эрдэнэ | 35 |
2. | А.Билгүүн | 33 |
3. | У.Мөнхшүр | 23 |
4. | Ж.Мөнхзориг | 19 |
5. | Б.Энхтамирбаясгалан | 15 |
6. | Э.Намуунбайгаль | 4 |
7. | Б.Эгшиглэн | 4 |
8. | Б.Дөлгөөн | 0 |
| № | Бласт ХХК | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Ө.Мөнх-Өлзий | 31 |
2. | T.Ying | 20 |
3. | Л.Бат-Оргил | 13 |
4. | С.Анхмаа | 13 |
5. | Ө.Лхагва-Эрдэнэ | 12 |
6. | С.Бүрэнжаргал | 10 |
7. | Б.Билэгт | 6 |
| № | Итгэлт санхүү грүпп Мастерс клуб | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Г.Сэр-Од | 21 |
2. | L.Fei | 20 |
3. | Я.Бэгз | 13 |
4. | Т.Чинзориг | 12 |
5. | Б.Должинзуу | 12 |
6. | Б.Болор-Эгшиглэн | 6 |
7. | L.Jiu Liang | 2 |
| № | Хаан банк | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Э.Аялгуу | 7 |
2. | Б.Анужин | 6 |
3. | Э.Халиунсайхан | 5 |
4. | Б.Тэмүүлэн | 4 |
5. | Б.Энхтөгөлдөрбаясгалан | 2 |
6. | Т.Жамъяан | 0 |
7. | Т.Энхжин | - |



