DIVISION 2 - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний стандинг
Тэмцээний Стандинг
Нэр | W | L | WIN% | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1.000 | 386 | 296 | 90 | |
4 | 0 | 1.000 | 322 | 254 | 68 | |
4 | 0 | 1.000 | 331 | 238 | 93 | |
3 | 0 | 1.000 | 212 | 157 | 55 | |
2 | 1 | .667 | 182 | 139 | 43 | |
4 | 1 | .800 | 395 | 341 | 54 | |
2 | 2 | .500 | 212 | 247 | -35 | |
2 | 2 | .500 | 300 | 245 | 55 | |
2 | 3 | .400 | 275 | 269 | 6 | |
2 | 3 | .400 | 269 | 268 | 1 | |
2 | 3 | .400 | 315 | 340 | -25 | |
1 | 2 | .333 | 174 | 207 | -33 | |
0 | 3 | .000 | 149 | 180 | -31 | |
0 | 3 | .000 | 0 | 60 | -60 | |
0 | 3 | .000 | 141 | 213 | -72 | |
0 | 6 | .000 | 245 | 389 | -144 |
Тэмцээний хэсэг
ХЭСЭГ | |||
---|---|---|---|
1. | МҮИС Хишигтэн /Эр/ | 5-0 | |
2. | Сити ИС Аянга-2 /Эр/ | 4-0 | |
3. | ҮБТДС Nipe Broncos /Эр/ | 4-0 | |
4. | ИЗОУИС Eagles -2 /Эр/ | 3-0 | |
5. | Омни Этүгэн Ирвэсүүд-3 /Эр/ | 2-1 | |
6. | Глобал Удирдагч ИС /Эр/ | 4-1 | |
7. | ОТИС Шилүүснүүд -2 /Эр/ | 2-2 | |
8. | ШИХИХУТУГ ИС Hornets /Эр/ | 2-2 | |
9. | МУБИС Буганууд -2/Эр/ | 2-3 | |
10. | ЭЗШУИС Monos Ducks /Эр/ | 2-3 | |
11. | ҮТИС Инженерүүд /Эр/ | 2-3 | |
12. | ХААИС /Эр/ | 1-2 | |
13. | МГТИС Хараацайнууд /Эр/ | 0-3 | |
14. | Шинэ Монгол ИС /Эр/ | 0-3 | |
15. | ТТДС Дайчид /Эр/ | 0-3 | |
16. | American University of Mongolia /Эр/ | 0-6 |
Тоглолтын хуваариуд /Групп/