DIVISION 2 - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
ИЗОУИС Eagles -2 /Эр/ | 12 | 25 | 18 | 20 |
ХААИС /Эр/ | 16 | 9 | 4 | 9 |
Тэмцээний статистик
ИЗОУИС Eagles -2 /Эр/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Т.Энхсайхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
t.coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 А.Түвшинбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 Х.Бат-Очир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Б.Анхбаяр | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 О.Батжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Г.Хүслэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 Г.Мөнх-Эрдэнэ | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
17 Г.Түвшинбаатар | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
38 С.Магалжав | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 Д.Төгсжавхлан | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 Э.Мөнх-Оргил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Н.Одбаяр | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
36 З.Бямбадорж | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 М.Хуншагай | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 Б.Очирпүрэв | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
16 М.Мөнх-Очир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Б.Сүхбаатар | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Нийт | 31 | 55 | 56.4 | 24 | 37 | 7 | 18 | 6 | 13 | 46.2 | 13 | 30 | 43 | 21 | 17 | 10 | 3 | 0 | 75 |
ХААИС /Эр/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Т.Өсөхбаяр | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 Э.Ганбаяр | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
T.Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 М.Болд-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 М.Эрдэнэ-Од | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 О.Гүрбадам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Чинзориг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 ..Жанцанноров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Б.Амартүвшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Ц.Азбилиг | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 Ц.Эрдэнэбагана | 4 | 16 | 25 | 4 | 11 | 0 | 5 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
11 Т.Төгөлдөр | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Б.Хүслэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Д.Төгсбаяр | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 Ж.Даваажаргал | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Нийт | 15 | 50 | 30 | 14 | 33 | 1 | 17 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 16 | 24 | 4 | 18 | 10 | 1 | 0 | 38 |