DIVISION 2 - ЭРЭГТЭЙ
Ulaanbaatar,Mongolia
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
ШИХИХУТУГ ИС Hornets /Эр/ | 18 | 14 | 18 | 17 |
ҮБТДС Nipe Broncos /Эр/ | 10 | 13 | 22 | 24 |
Тэмцээний статистик
ҮБТДС Nipe Broncos /Эр/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Б.Нармандах | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
17 Ц.Цэндсүрэн | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 Э.Чин-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 О.Баттамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Б.Баттулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 А.Мөнх-Оргил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Л.Батзаяа | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 Б.Буянхишиг | 7 | 10 | 70 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
3 О.Ананд | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 Ө.Мөнхтогтох | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Ө.Энхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Сүхбалсан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 С.Мөнх-Алдар | 2 | 14 | 14.3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 |
7 Ө.Батмөнх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Т.Энхмөнх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 Э.Ууганбаяр | 9 | 23 | 39.1 | 9 | 15 | 0 | 8 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 |
Нийт | 27 | 70 | 38.6 | 25 | 47 | 2 | 23 | 13 | 21 | 61.9 | 22 | 17 | 39 | 12 | 19 | 18 | 2 | 0 | 69 |
ШИХИХУТУГ ИС Hornets /Эр/
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 О.Гантогтох | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 Н.Төрбаяр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 М.Санжаабал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 У.Түмэннаст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 О.Эрхэмбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c.Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б.Бат-Ирээдүй | 11 | 21 | 52.4 | 10 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
0 А.Анар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 А.Азжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Б.Тэмүүлэн | 7 | 14 | 50 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 |
8 Н.Билгүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 М.Лхагвадорж | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 Б.Буянжаргал | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Нийт | 28 | 51 | 54.9 | 26 | 41 | 2 | 10 | 9 | 17 | 52.9 | 10 | 26 | 36 | 16 | 22 | 10 | 4 | 0 | 67 |