

CROSSFIT NOMADS-ын нэрэмжит сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг тоглолт - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тэмцээний хэсэг
| № | A ХЭСЭГ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | REX 1 | - |
2. | CrossFit Nomads 1 | - |
3. | CrossFit Nomads 2 | - |
| № | B ХЭСЭГ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | 976 Crossfit 2 | - |
2. | Gan Crossfit 2 | - |
3. | CrossXBody | - |
| № | С ХЭСЭГ | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | REX 2 | - |
2. | Gan Crossfit 1 | - |
3. | 976 Crossfit 1 | - |
| № | НЭМЭЛТ ХЭСЭГ А | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | REX 2 | - |
2. | Gan Crossfit 2 | - |
3. | CrossXBody | - |
| № | НЭМЭЛТ ХЭСЭГ В | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | CrossFit Nomads 1 | - |
2. | 976 Crossfit 1 | - |
3. | REX 1 | - |
| № | МЕДАЛЬТ БАЙР | Үр дүн |
|---|---|---|
1. | Gan Crossfit 2 | - |
2. | REX 2 | - |
3. | CrossFit Nomads 1 | - |
Тоглолтын хуваариуд /Плей-офф/
Тоглолтын хуваариуд /Групп/
Плей-офф тоглолтууд
ОНООЛТ
ШИГШЭЭ 4
ШИГШЭЭ 4
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ
ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ



