СЭЗИС 100 жил - Эмэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Сайн эгч нар | 4 | 0 | 5 | 12 |
Fanat | 4 | 6 | 10 | 8 |
Тэмцээний статистик
Fanat
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Д.Цэрэннадмид | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 Э.Бэрцэцэг | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 З.Оюунсүрэн | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 Ц.Намуундарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 О.Алтанцэцэг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Г.Уран-Өлзий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Б.Номин-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Буянхишиг | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
7 Б.Номин | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
11 В.Ганчимэг | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 Б.Зулцэцэг | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 Ц.Батбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 П.Цэнгэлмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Э.Зулбадам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Д.Энхдөлгөөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 12 | 25 | 48 | 12 | 24 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 28 |
Сайн эгч нар
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ц.Ичинноров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Л.Уянга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Нарантуяа | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 Э.Энхжин | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 Т.Оюундарь | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
24 Б.Ариунзул | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
6 Г.Гантунгалаг | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Нийт | 8 | 21 | 38.1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |