СЭЗИС 100 жил - Эрэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
UFE 14 | 14 | 5 | 10 | 13 |
Тэнгисийн эрэг | 6 | 11 | 6 | 10 |
Тэмцээний статистик
Тэнгисийн эрэг
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Д.Билгүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Г.Бат-Оргил | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Б.Энх-Амар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Э.Батболд | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 Т.Хангарьд | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
77 П.Сүхбат | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 Б.Хангай | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
24 Б.Чинзориг | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 Б.Буяндэлгэр | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
13 Б.Заанболд | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
1 Ц.Тэмүүлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 М.Тэмүүлэн | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нийт | 13 | 40 | 32.5 | 11 | 21 | 2 | 19 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 12 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 14 | 33 |
UFE 14
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 А.Тэмүүлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Барсболд | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
24 Э.Билгүтэй | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 Б.Билэгтогтох | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 200 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
19 Г.Мөнх-Оргил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Г.Баяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 С.Одсүрэн | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
7 А.Билгүүн | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 Э.Анар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нийт | 14 | 32 | 43.8 | 12 | 24 | 2 | 8 | 12 | 16 | 75 | 7 | 16 | 23 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 42 |