СЭЗИС 100 жил - Эмэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ |
---|---|---|
Phoenix /Өдөр 2/ | 4 | 5 |
Fanat | 11 | 12 |
Тэмцээний статистик
Fanat
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Д.Цэрэннадмид | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Э.Бэрцэцэг | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 З.Оюунсүрэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Ц.Намуундарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 О.Алтанцэцэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Г.Уран-Өлзий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Б.Номин-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Буянхишиг | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
7 Б.Номин | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
11 В.Ганчимэг | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 Б.Зулцэцэг | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1 Ц.Батбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 П.Цэнгэлмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Э.Зулбадам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Д.Энхдөлгөөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 12 | 29 | 41.4 | 12 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 25 |
Phoenix /Өдөр 2/
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 С.Мягмарсүрэн | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 О.Солонго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Б.Сугармаа | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 Э.Номун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 С.Мөнхчимэг | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Д.Аюурзана | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 М.Номин-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Б.Энх-Эгшиг | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нийт | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |