СЭЗИС 100 жил - Эмэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ |
---|---|---|
Сайн эгч нар | 13 | 26 |
Teacher's team 100 | 4 | 0 |
Тэмцээний статистик
Teacher's team 100
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Ц.Жагзмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Л.Хишигбаяр | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 Н.Саранчимэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б.Болорчимэг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 Э.Жаргалмаа | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 Ц.Энхзаяа | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 Л.Оюунболор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Н.Золзаяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Ц.Пүрэвжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 Э.Тамир | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нийт | 1 | 24 | 4.2 | 1 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Сайн эгч нар
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ц.Ичинноров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Л.Уянга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Нарантуяа | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 Э.Энхжин | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 Т.Оюундарь | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
24 Б.Ариунзул | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
6 Г.Гантунгалаг | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Нийт | 18 | 33 | 54.5 | 16 | 28 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 12 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 |