СЭЗИС 100 жил - Эмэгтэй
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ |
---|---|---|
Сайн эгч нар | 22 | 22 |
W1998 | 5 | 4 |
Тэмцээний статистик
W1998
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Б.Бурмаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 С.Цэцэгсүрэн | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 Б.Дуламзаяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 У.Уянга | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 И.Уянга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Г.Нацаг-Юм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 С.Орхон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Б.Одмаа | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 Б.Ууганбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 Э.Энхцэцэг | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 3 | 10 | 30 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Сайн эгч нар
Нэр | DUR | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ц.Ичинноров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 Л.Уянга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Нарантуяа | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 Э.Энхжин | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
8 Т.Оюундарь | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
24 Б.Ариунзул | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
6 Г.Гантунгалаг | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Нийт | 18 | 27 | 66.7 | 14 | 21 | 4 | 6 | 4 | 8 | 50 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 44 |