2024-2025 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Хасын хүлэгүүд | 17 | 14 | 20 | 16 |
Эрдэнэт Майнерс | 6 | 2 | 23 | 18 |
Тэмцээний статистик
Эрдэнэт Майнерс
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 М.Ган-Эрдэнэ | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
1 Г.Насанжаргал | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Э.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 С.Төгөлдөр | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
17 Г.Баттөр | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 Г.Одбаяр | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
33 О.Очирбат | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 Э.Дорж-Арилд | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 M.Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 П.Болортулга | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 А.Бямбадорж | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 Э.Хосбаяр | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 Г.Болор-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 K.Esho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Н.Золжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Ч.Баяртогтох | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 |
17 Э.Лхагвадорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Б.Бат-Эрдэнэ | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Нийт | 17 | 59 | 28.8 | 12 | 38 | 5 | 21 | 10 | 15 | 66.7 | 14 | 25 | 39 | 7 | 21 | 9 | 5 | 19 | 49 |
Хасын хүлэгүүд
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 О.Сэргэлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Э.Түшиг | 2 | 10 | 20 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
7 А.Азбаяр | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
17 Э.Эрмүүнзаяа | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
33 J.Tolbert | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
11 Д.Мөнхтүвшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Х.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 М.Цэнгүүн | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
1 Ч.Тэмүүлэн | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
0 Ч.Ихбаяр | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 Э.Саруул-Эрдэнэ | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 Б.Барсболд | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
25 С.Биндэръяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Билгүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 25 | 67 | 37.3 | 17 | 39 | 8 | 28 | 9 | 12 | 75 | 11 | 22 | 33 | 13 | 15 | 13 | 3 | 18 | 67 |