2024-2025 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭРЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-P YE | 2-P YE | 3-P YE | 4-P YE |
---|---|---|---|---|
Хасын хүлэгүүд | 20 | 20 | 15 | 5 |
Сэлэнгэ Бодонс | 9 | 22 | 16 | 12 |
Тэмцээний статистик
Сэлэнгэ Бодонс
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Б.Цолмонбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Б.Бишрэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 А.Базаргүр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 М.Саруул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Э.Цэрэнбаатар | 2 | 10 | 20 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 Ц.Сэргэлэнбаатар | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 Н.Батбаяр | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
22 A.Gilbert | 9 | 24 | 37.5 | 8 | 15 | 1 | 9 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 24 |
25 Б.Мөнхбилэг | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 Б.Авирмэд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 О.Тулга | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
24 Б.Энхсайхан | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 J.Cylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Б.Хурцбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 П.Мөнх-Оргил | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 С.Баттөр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Б.Батзолбоо | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Нийт | 22 | 68 | 32.4 | 16 | 41 | 6 | 27 | 15 | 22 | 68.2 | 15 | 23 | 38 | 6 | 12 | 16 | 6 | 18 | 65 |
Хасын хүлэгүүд
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 О.Сэргэлэн | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 Э.Түшиг | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 А.Азбаяр | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
17 Э.Эрмүүнзаяа | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 J.Tolbert | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
11 Д.Мөнхтүвшин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Х.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 М.Цэнгүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Ч.Тэмүүлэн | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
0 Ч.Ихбаяр | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 |
5 Э.Саруул-Эрдэнэ | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 Б.Барсболд | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
25 С.Биндэръяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Билгүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 22 | 56 | 39.3 | 10 | 25 | 12 | 31 | 12 | 15 | 80 | 10 | 31 | 41 | 14 | 22 | 6 | 2 | 19 | 68 |