2024-2025 ОНЫ УЛИРАЛ - ЭМЭГТЭЙ
Улаанбаатар,Монгол
Сагсан бөмбөг
Тоглолтын үр дүн
Оноо үе тус бүрээр
Нэр | 1-Р ҮЕ | 2-Р ҮЕ | 3-Р ҮЕ | 4-Р ҮЕ |
---|---|---|---|---|
Старс | 18 | 23 | 23 | 17 |
Scorpions | 22 | 20 | 22 | 21 |
Тэмцээний статистик
Старс
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Э.Анхтуяа | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 25 |
С.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Б.Энхмэнд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Б.Ба.Батцэцэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Б.Батцэцэг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Б.Баясгалан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 Х.Булган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Н.Анужин | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 |
4 А.Уянга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 М.Дэлгэрцэцэг | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 А.Хонгорзул | 4 | 16 | 25 | 2 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 |
9 Т.Үжин | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 Н.Намуундарь | 3 | 15 | 20 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
16 Т.Халиун | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
3 А.Ундраа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Б.Халиунаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 Г.Цэнд-Аюуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 24 | 71 | 33.8 | 18 | 46 | 6 | 25 | 27 | 40 | 67.5 | 17 | 30 | 47 | 13 | 23 | 13 | 3 | 23 | 81 |
Scorpions
Нэр | FGM | FGA | FG% | 2PTM | 2PTA | 3PTM | 3PTA | FTM | FTA | FT% | RO | RD | TOTRB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Н.Номин-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Г.Золзаяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
8 Н.Энхзул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Э.Дуламсүрэн | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 |
24 С.Булган | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 Б.Хишиг-Эрдэнэ | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 |
14 Б.Болор-Эрдэнэ | 12 | 24 | 50 | 10 | 19 | 2 | 5 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 11 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 36 |
7 Б.Номин | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 Б.Буянхишиг | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 О.Заяа | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
2 Г.Эрдэнэбилэг | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 |
Нийт | 28 | 70 | 40 | 20 | 41 | 8 | 29 | 21 | 33 | 63.6 | 18 | 35 | 53 | 24 | 27 | 17 | 5 | 30 | 85 |